交易明细 — 600690(回测参数为平台默认:前复权、近 1 年、提前读数 50)
区间 2025-09-24 → 2026-09-23,共 242 个交易日。买入日:2025-11-03、2026-07-16、2026-09-04;卖出日:2025-12-10、2026-08-13、2026-09-17。
| 日期 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交额 | don_up | exit_low | 买卖信号 | 持仓 | 买入 | 卖出 | 现金 | 仓值 | 收益 |
| 2025-09-24 | 24.22 | 24.58 | 24.62 | 24.11 | 31235234 | 802261774.79 | 25.81 | 24.06 | | | | | | | |
| 2025-09-25 | 24.54 | 24.09 | 24.55 | 24.00 | 51231253 | 1299698833.25 | 25.81 | 24.00 | | | | | | | |
| 2025-09-26 | 24.02 | 24.44 | 24.57 | 23.85 | 50602674 | 1294294012.16 | 25.66 | 23.85 | | | | | | | |
| 2025-09-29 | 24.39 | 24.28 | 24.44 | 23.97 | 47205358 | 1199832889.49 | 25.66 | 23.85 | | | | | | | |
| 2025-09-30 | 24.21 | 24.07 | 24.23 | 23.89 | 45958004 | 1161505949.87 | 25.66 | 23.85 | | | | | | | |
| 2025-10-09 | 23.86 | 24.18 | 24.20 | 23.58 | 61481135 | 1545176374.22 | 25.66 | 23.58 | | | | | | | |
| 2025-10-10 | 24.05 | 24.39 | 24.67 | 23.98 | 57009011 | 1467140668.26 | 25.66 | 23.58 | | | | | | | |
| 2025-10-13 | 23.89 | 23.87 | 24.01 | 23.71 | 52215813 | 1309679236.90 | 25.66 | 23.58 | | | | | | | |
| 2025-10-14 | 23.93 | 24.16 | 24.38 | 23.88 | 66511097 | 1690099296.60 | 25.66 | 23.58 | | | | | | | |
| 2025-10-15 | 24.16 | 24.15 | 24.34 | 23.91 | 41709743 | 1058525463.65 | 25.60 | 23.58 | | | | | | | |
| 2025-10-16 | 24.14 | 24.00 | 24.20 | 23.86 | 32146781 | 813143801.77 | 25.60 | 23.58 | | | | | | | |
| 2025-10-17 | 23.93 | 23.78 | 24.24 | 23.77 | 44219923 | 1114095267.55 | 25.60 | 23.58 | | | | | | | |
| 2025-10-20 | 24.01 | 23.85 | 24.12 | 23.76 | 32405757 | 814146315.77 | 25.60 | 23.58 | | | | | | | |
| 2025-10-21 | 23.87 | 24.09 | 24.15 | 23.82 | 42121385 | 1065242727.97 | 25.60 | 23.58 | | | | | | | |
| 2025-10-22 | 24.03 | 24.34 | 24.43 | 23.98 | 47884571 | 1223690415.99 | 25.60 | 23.58 | | | | | | | |
| 2025-10-23 | 24.29 | 24.48 | 24.65 | 24.24 | 32067833 | 824306555.86 | 25.60 | 23.71 | | | | | | | |
| 2025-10-24 | 24.48 | 24.36 | 24.65 | 24.33 | 26813133 | 689513164.41 | 25.13 | 23.71 | | | | | | | |
| 2025-10-27 | 24.45 | 24.62 | 24.75 | 24.36 | 40643103 | 1053073550.51 | 24.95 | 23.76 | | | | | | | |
| 2025-10-28 | 24.63 | 24.28 | 24.63 | 24.25 | 36022836 | 923025952.35 | 24.75 | 23.76 | | | | | | | |
| 2025-10-29 | 24.25 | 24.33 | 24.39 | 24.11 | 21505920 | 548634952.08 | 24.75 | 23.76 | | | | | | | |
| 2025-10-30 | 24.38 | 24.53 | 24.88 | 24.35 | 46170113 | 1196722898.95 | 24.88 | 23.76 | | | | | | | |
| 2025-10-31 | 24.95 | 25.48 | 25.75 | 24.82 | 105763125 | 2818979744.96 | 25.75 | 23.76 | 买入 | | | | | | |
| 2025-11-03 | 25.55 | 25.40 | 25.76 | 25.24 | 42432610 | 1134583458.82 | 25.76 | 23.82 | | 持仓中 | [1] | | -2553.11 | 2539.53 | -13.58 |
| 2025-11-04 | 25.26 | 25.33 | 25.74 | 25.19 | 44788976 | 1201615711.79 | 25.76 | 23.98 | | 持仓中 | | | -2553.11 | 2532.87 | -20.23 |
| 2025-11-05 | 25.19 | 25.38 | 25.54 | 24.97 | 29708855 | 792771972.92 | 25.76 | 24.11 | | 持仓中 | | | -2553.11 | 2537.63 | -15.48 |
| 2025-11-06 | 25.33 | 25.62 | 25.80 | 25.28 | 42539763 | 1147674364.67 | 25.80 | 24.11 | | 持仓中 | | | -2553.11 | 2562.34 | 9.23 |
| 2025-11-07 | 25.65 | 25.54 | 25.74 | 25.43 | 28673509 | 763168566.68 | 25.80 | 24.11 | | 持仓中 | | | -2553.11 | 2553.70 | 0.59 |
| 2025-11-10 | 25.54 | 26.02 | 26.09 | 25.39 | 41207265 | 1108509558.97 | 26.09 | 24.11 | 买入 | 持仓中 | | | -2553.11 | 2601.70 | 48.59 |
| 2025-11-11 | 25.90 | 25.81 | 26.08 | 25.61 | 38923525 | 1045740320.56 | 26.09 | 24.11 | | 持仓中 | | | -2553.11 | 2580.58 | 27.47 |
| 2025-11-12 | 25.91 | 26.11 | 26.44 | 25.87 | 46432609 | 1266262186.25 | 26.44 | 24.35 | 买入 | 持仓中 | | | -2553.11 | 2611.30 | 58.19 |
| 2025-11-13 | 26.02 | 26.25 | 26.30 | 25.93 | 31397232 | 853837631.12 | 26.44 | 24.82 | | 持仓中 | | | -2553.11 | 2624.74 | 71.63 |
| 2025-11-14 | 26.15 | 25.85 | 26.36 | 25.81 | 31320335 | 849817055.54 | 26.44 | 24.97 | | 持仓中 | | | -2553.11 | 2585.38 | 32.27 |
| 2025-11-17 | 25.84 | 25.51 | 25.94 | 25.36 | 24002226 | 638979434.38 | 26.44 | 24.97 | | 持仓中 | | | -2553.11 | 2550.82 | -2.29 |
| 2025-11-18 | 25.51 | 25.29 | 25.66 | 25.20 | 20629904 | 545991989.47 | 26.44 | 24.97 | | 持仓中 | | | -2553.11 | 2528.74 | -24.37 |
| 2025-11-19 | 25.34 | 25.46 | 25.58 | 25.27 | 20125069 | 533615750.12 | 26.44 | 25.20 | | 持仓中 | | | -2553.11 | 2546.02 | -7.09 |
| 2025-11-20 | 25.44 | 25.72 | 26.02 | 25.35 | 28623167 | 769188726.08 | 26.44 | 25.20 | | 持仓中 | | | -2553.11 | 2571.94 | 18.83 |
| 2025-11-21 | 25.66 | 25.94 | 26.23 | 25.59 | 52830154 | 1427204256.93 | 26.44 | 25.20 | | 持仓中 | | | -2553.11 | 2594.02 | 40.91 |
| 2025-11-24 | 25.95 | 25.84 | 26.19 | 25.78 | 38501904 | 1040637436.23 | 26.44 | 25.20 | | 持仓中 | | | -2553.11 | 2584.42 | 31.31 |
| 2025-11-25 | 25.92 | 25.85 | 26.00 | 25.65 | 27203963 | 732515398.50 | 26.44 | 25.20 | | 持仓中 | | | -2553.11 | 2585.38 | 32.27 |
| 2025-11-26 | 25.87 | 26.31 | 26.31 | 25.75 | 36375790 | 988207571.12 | 26.44 | 25.20 | | 持仓中 | | | -2553.11 | 2630.50 | 77.39 |
| 2025-11-27 | 26.22 | 26.49 | 26.59 | 25.72 | 52469766 | 1434506583.58 | 26.59 | 25.20 | 买入 | 持仓中 | | | -2553.11 | 2648.74 | 95.63 |
| 2025-11-28 | 26.32 | 26.48 | 26.54 | 26.15 | 27931563 | 767418164.28 | 26.59 | 25.20 | | 持仓中 | | | -2553.11 | 2647.78 | 94.67 |
| 2025-12-01 | 26.47 | 26.37 | 26.59 | 26.07 | 30021786 | 821565609.33 | 26.59 | 25.20 | | 持仓中 | | | -2553.11 | 2637.22 | 84.11 |
| 2025-12-02 | 26.40 | 26.65 | 27.03 | 26.34 | 36069313 | 1004523177.29 | 27.03 | 25.27 | 买入 | 持仓中 | | | -2553.11 | 2665.06 | 111.95 |
| 2025-12-03 | 26.69 | 26.81 | 27.18 | 26.67 | 36542428 | 1024759071.85 | 27.18 | 25.35 | | 持仓中 | | | -2553.11 | 2681.38 | 128.28 |
| 2025-12-04 | 26.82 | 26.50 | 26.95 | 26.46 | 30287472 | 840747688.23 | 27.18 | 25.59 | | 持仓中 | | | -2553.11 | 2649.70 | 96.59 |
| 2025-12-05 | 26.49 | 26.44 | 26.78 | 26.21 | 35144049 | 967968870.99 | 27.18 | 25.65 | | 持仓中 | | | -2553.11 | 2643.94 | 90.83 |
| 2025-12-08 | 26.42 | 26.08 | 26.52 | 25.93 | 38129061 | 1039202227.43 | 27.18 | 25.65 | | 持仓中 | | | -2553.11 | 2608.42 | 55.31 |
| 2025-12-09 | 26.09 | 25.64 | 26.12 | 25.54 | 31195202 | 835908225.54 | 27.18 | 25.54 | 卖出 | 持仓中 | | | -2553.11 | 2564.26 | 11.15 |
| 2025-12-10 | 25.64 | 25.63 | 25.89 | 25.54 | 24035440 | 643302856.60 | 27.18 | 25.54 | | | | [1] | 4.84 | | 4.84 |
| 2025-12-11 | 25.69 | 25.49 | 25.94 | 25.47 | 24358709 | 651889507.56 | 27.18 | 25.47 | 卖出 | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2025-12-12 | 25.61 | 25.86 | 25.94 | 25.42 | 35929940 | 964138075.00 | 27.18 | 25.42 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2025-12-15 | 25.82 | 26.26 | 26.57 | 25.74 | 41863288 | 1147449443.54 | 27.18 | 25.42 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2025-12-16 | 26.27 | 26.10 | 26.37 | 25.97 | 20934334 | 569568602.93 | 27.18 | 25.42 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2025-12-17 | 26.02 | 26.39 | 26.62 | 25.74 | 33674199 | 921149032.54 | 27.18 | 25.42 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2025-12-18 | 26.35 | 26.31 | 26.51 | 26.12 | 17990362 | 492625779.22 | 27.18 | 25.42 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2025-12-19 | 26.31 | 26.41 | 26.60 | 26.05 | 28465473 | 783074248.71 | 27.18 | 25.42 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2025-12-22 | 26.42 | 26.24 | 26.45 | 26.14 | 23192894 | 634636451.38 | 27.18 | 25.42 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2025-12-23 | 26.24 | 26.12 | 26.48 | 26.07 | 25508570 | 697346379.45 | 27.18 | 25.42 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2025-12-24 | 26.10 | 25.77 | 26.18 | 25.65 | 30637973 | 823417378.23 | 27.18 | 25.42 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2025-12-25 | 25.73 | 25.81 | 25.87 | 25.68 | 20119332 | 540435801.19 | 27.18 | 25.42 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2025-12-26 | 25.81 | 25.67 | 25.86 | 25.61 | 25058495 | 672070973.09 | 27.18 | 25.61 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2025-12-29 | 25.81 | 25.52 | 25.93 | 25.47 | 27436827 | 733798716.55 | 27.18 | 25.47 | 卖出 | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2025-12-30 | 25.47 | 25.48 | 25.61 | 25.25 | 31914324 | 845375662.14 | 27.18 | 25.25 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2025-12-31 | 25.48 | 25.05 | 25.77 | 24.97 | 43573682 | 1142128401.70 | 26.95 | 24.97 | 卖出 | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-01-05 | 25.34 | 25.27 | 25.73 | 25.21 | 43371969 | 1147479190.03 | 26.78 | 24.97 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-01-06 | 25.31 | 25.34 | 25.44 | 25.01 | 46308520 | 1219732298.98 | 26.62 | 24.97 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-01-07 | 25.30 | 25.25 | 25.37 | 25.08 | 41789311 | 1096514399.41 | 26.62 | 24.97 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-01-08 | 25.23 | 25.08 | 25.23 | 24.97 | 39673322 | 1034934561.84 | 26.62 | 24.97 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-01-09 | 25.14 | 25.01 | 25.20 | 24.97 | 43909176 | 1146022537.51 | 26.62 | 24.97 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-01-12 | 25.04 | 25.15 | 25.25 | 24.91 | 43355512 | 1132924107.98 | 26.62 | 24.91 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-01-13 | 25.21 | 24.86 | 25.25 | 24.84 | 48955170 | 1277541589.20 | 26.62 | 24.84 | 卖出 | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-01-14 | 24.93 | 24.89 | 25.08 | 24.73 | 49705271 | 1288742236.64 | 26.62 | 24.73 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-01-15 | 24.79 | 24.79 | 25.06 | 24.74 | 35549489 | 920090216.27 | 26.62 | 24.73 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-01-16 | 24.87 | 24.67 | 24.91 | 24.61 | 38550866 | 993653136.93 | 26.60 | 24.61 | 卖出 | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-01-19 | 24.62 | 24.90 | 25.06 | 24.59 | 38345953 | 993537347.66 | 26.60 | 24.59 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-01-20 | 24.90 | 25.33 | 25.35 | 24.67 | 65424119 | 1714208204.95 | 26.48 | 24.59 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-01-21 | 25.28 | 24.86 | 25.34 | 24.83 | 53615071 | 1396983984.08 | 26.48 | 24.59 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-01-22 | 24.89 | 24.86 | 24.98 | 24.74 | 38183558 | 988578629.35 | 26.18 | 24.59 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-01-23 | 24.93 | 24.65 | 24.95 | 24.63 | 44181558 | 1138839062.72 | 25.93 | 24.59 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-01-26 | 24.65 | 24.58 | 24.86 | 24.38 | 56665506 | 1454024941.65 | 25.93 | 24.38 | 卖出 | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-01-27 | 24.57 | 24.48 | 24.77 | 24.45 | 34938992 | 896172082.00 | 25.93 | 24.38 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-01-28 | 24.47 | 24.13 | 24.55 | 24.03 | 69260383 | 1743072556.37 | 25.77 | 24.03 | 卖出 | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-01-29 | 24.11 | 24.44 | 24.61 | 23.82 | 103559847 | 2604543080.00 | 25.77 | 23.82 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-01-30 | 24.37 | 24.11 | 24.63 | 24.04 | 48741722 | 1235560058.14 | 25.73 | 23.82 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-02-02 | 24.11 | 24.00 | 24.50 | 23.95 | 47101521 | 1188588407.34 | 25.44 | 23.82 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-02-03 | 24.07 | 24.19 | 24.29 | 23.99 | 38852149 | 977140615.14 | 25.37 | 23.82 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-02-04 | 24.26 | 25.00 | 25.01 | 24.21 | 74080608 | 1910821225.33 | 25.35 | 23.82 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-02-05 | 24.98 | 25.28 | 25.43 | 24.88 | 48192178 | 1269699540.00 | 25.43 | 23.82 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-02-06 | 25.25 | 25.03 | 25.36 | 24.94 | 38053436 | 993719331.93 | 25.43 | 23.82 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-02-09 | 25.06 | 24.92 | 25.15 | 24.79 | 36521845 | 948014625.02 | 25.43 | 23.82 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-02-10 | 25.00 | 25.10 | 25.13 | 24.80 | 28184890 | 733927096.34 | 25.43 | 23.82 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-02-11 | 25.14 | 24.99 | 25.15 | 24.93 | 21072594 | 549279444.01 | 25.43 | 23.82 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-02-12 | 25.00 | 24.86 | 25.03 | 24.78 | 22774714 | 589876525.48 | 25.43 | 23.95 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-02-13 | 24.85 | 24.67 | 24.85 | 24.62 | 26715176 | 687601301.23 | 25.43 | 23.95 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-02-24 | 24.94 | 24.98 | 25.12 | 24.85 | 36912730 | 959286949.18 | 25.43 | 23.99 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-02-25 | 24.98 | 25.07 | 25.43 | 24.87 | 64096986 | 1679652360.14 | 25.43 | 24.21 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-02-26 | 25.02 | 24.92 | 25.30 | 24.89 | 35631145 | 930636837.55 | 25.43 | 24.62 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-02-27 | 24.87 | 24.67 | 24.95 | 24.64 | 38988592 | 1005026118.65 | 25.43 | 24.62 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-03-02 | 24.48 | 24.31 | 24.62 | 24.12 | 36249482 | 918110216.20 | 25.43 | 24.12 | 卖出 | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-03-03 | 24.29 | 24.08 | 24.47 | 24.02 | 49021276 | 1237347640.55 | 25.43 | 24.02 | 卖出 | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-03-04 | 23.98 | 23.56 | 23.99 | 23.18 | 66943540 | 1638683241.92 | 25.43 | 23.18 | 卖出 | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-03-05 | 23.74 | 23.64 | 23.84 | 23.54 | 28873849 | 712413019.54 | 25.43 | 23.18 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-03-06 | 23.61 | 23.87 | 23.92 | 23.59 | 24643182 | 610739831.56 | 25.43 | 23.18 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-03-09 | 23.42 | 23.42 | 23.52 | 23.23 | 39436701 | 960423080.36 | 25.43 | 23.18 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-03-10 | 23.61 | 23.88 | 23.95 | 23.45 | 40524222 | 1001118523.32 | 25.43 | 23.18 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-03-11 | 23.95 | 24.18 | 24.41 | 23.88 | 45871157 | 1156704047.92 | 25.43 | 23.18 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-03-12 | 24.20 | 24.23 | 24.32 | 23.86 | 34576860 | 867884700.49 | 25.43 | 23.18 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-03-13 | 24.10 | 24.08 | 24.38 | 24.01 | 30991544 | 780724579.33 | 25.43 | 23.18 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-03-16 | 24.09 | 23.93 | 24.13 | 23.63 | 26420621 | 657677247.76 | 25.43 | 23.18 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-03-17 | 23.99 | 24.08 | 24.39 | 23.90 | 32299586 | 815305472.22 | 25.43 | 23.18 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-03-18 | 24.10 | 23.94 | 24.14 | 23.79 | 29752803 | 740414734.12 | 25.43 | 23.23 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-03-19 | 23.71 | 23.57 | 23.92 | 23.52 | 30071167 | 741604760.41 | 25.43 | 23.23 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-03-20 | 23.57 | 23.53 | 23.81 | 23.53 | 31245951 | 770029115.77 | 25.43 | 23.23 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-03-23 | 23.41 | 22.50 | 23.41 | 22.17 | 80107494 | 1883430097.14 | 25.43 | 22.17 | 卖出 | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-03-24 | 22.66 | 22.42 | 22.70 | 22.23 | 47910744 | 1117694518.36 | 25.43 | 22.17 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-03-25 | 22.53 | 22.65 | 22.80 | 22.47 | 47837280 | 1126637250.11 | 25.30 | 22.17 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-03-26 | 22.65 | 22.19 | 22.79 | 22.11 | 41441564 | 967275942.79 | 24.95 | 22.11 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-03-27 | 21.60 | 21.34 | 21.60 | 20.65 | 127895760 | 2804431785.45 | 24.62 | 20.65 | 卖出 | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-03-30 | 20.88 | 20.73 | 20.88 | 20.55 | 78677980 | 1696391209.61 | 24.47 | 20.55 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-03-31 | 20.74 | 20.53 | 21.16 | 20.53 | 85991643 | 1862998135.97 | 24.41 | 20.53 | 卖出 | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-04-01 | 20.79 | 20.92 | 21.01 | 20.67 | 69078300 | 1501487301.99 | 24.41 | 20.53 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-04-02 | 20.90 | 20.53 | 20.91 | 20.46 | 58502258 | 1255125377.39 | 24.41 | 20.46 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-04-03 | 20.54 | 20.30 | 20.60 | 20.29 | 32093059 | 682187296.51 | 24.41 | 20.29 | 卖出 | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-04-07 | 20.30 | 19.84 | 20.35 | 19.73 | 72707150 | 1509215840.85 | 24.41 | 19.73 | 卖出 | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-04-08 | 20.16 | 20.32 | 20.35 | 20.11 | 57622436 | 1214922252.75 | 24.41 | 19.73 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-04-09 | 20.16 | 19.92 | 20.16 | 19.85 | 49932890 | 1038170309.10 | 24.39 | 19.73 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-04-10 | 19.96 | 20.05 | 20.15 | 19.92 | 46031522 | 962518047.95 | 24.39 | 19.73 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-04-13 | 19.89 | 19.91 | 19.93 | 19.78 | 36901893 | 763412701.00 | 24.39 | 19.73 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-04-14 | 20.03 | 20.10 | 20.15 | 20.00 | 39705970 | 829701392.14 | 24.39 | 19.73 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-04-15 | 20.22 | 20.21 | 20.40 | 20.11 | 46258157 | 975587540.40 | 24.14 | 19.73 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-04-16 | 20.22 | 20.22 | 20.43 | 20.19 | 46042040 | 972048108.72 | 23.92 | 19.73 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-04-17 | 20.16 | 20.02 | 20.18 | 19.91 | 44512804 | 926426563.19 | 23.81 | 19.73 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-04-20 | 20.01 | 19.94 | 20.10 | 19.92 | 45067986 | 938382481.12 | 23.41 | 19.73 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-04-21 | 19.97 | 20.00 | 20.11 | 19.68 | 68732548 | 1422607434.73 | 22.80 | 19.68 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-04-22 | 19.92 | 19.85 | 19.99 | 19.82 | 46254066 | 958263969.99 | 22.80 | 19.68 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-04-23 | 19.84 | 19.71 | 19.88 | 19.61 | 51144428 | 1051661718.57 | 22.79 | 19.61 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-04-24 | 19.68 | 19.66 | 19.74 | 19.46 | 46887385 | 957805252.87 | 21.60 | 19.46 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-04-27 | 19.66 | 19.70 | 19.89 | 19.62 | 55243275 | 1136484953.27 | 21.16 | 19.46 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-04-28 | 19.59 | 20.49 | 20.51 | 19.53 | 124919291 | 2647450253.76 | 21.16 | 19.46 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-04-29 | 20.53 | 20.78 | 20.96 | 20.53 | 82162550 | 1777319751.98 | 21.01 | 19.46 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-04-30 | 20.64 | 20.67 | 20.94 | 20.54 | 50624300 | 1092963469.51 | 20.96 | 19.46 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-05-06 | 20.65 | 20.72 | 20.79 | 20.55 | 52650878 | 1133022076.27 | 20.96 | 19.46 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-05-07 | 20.84 | 20.58 | 20.98 | 20.55 | 48834953 | 1053850391.71 | 20.98 | 19.46 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-05-08 | 20.58 | 20.54 | 20.68 | 20.47 | 38036867 | 813986706.34 | 20.98 | 19.46 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-05-11 | 20.53 | 20.63 | 20.86 | 20.27 | 88849132 | 1910250700.65 | 20.98 | 19.46 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-05-12 | 20.64 | 20.37 | 20.73 | 20.33 | 47106878 | 1005999790.84 | 20.98 | 19.46 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-05-13 | 20.38 | 20.24 | 20.48 | 20.11 | 45767399 | 963477250.82 | 20.98 | 19.53 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-05-14 | 20.44 | 20.43 | 20.72 | 20.38 | 74539230 | 1595044044.31 | 20.98 | 19.53 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-05-15 | 20.53 | 20.54 | 20.94 | 20.28 | 79621647 | 1718087241.98 | 20.98 | 20.11 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-05-18 | 20.54 | 20.25 | 20.54 | 19.99 | 65671933 | 1380161836.15 | 20.98 | 19.99 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-05-19 | 20.25 | 20.14 | 20.35 | 20.07 | 32770130 | 688866830.21 | 20.98 | 19.99 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-05-20 | 20.08 | 20.05 | 20.20 | 19.91 | 30937782 | 645415526.14 | 20.98 | 19.91 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-05-21 | 20.06 | 19.62 | 20.18 | 19.62 | 49396843 | 1023364168.13 | 20.98 | 19.62 | 卖出 | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-05-22 | 19.63 | 19.57 | 19.73 | 19.33 | 45184279 | 918580950.27 | 20.98 | 19.33 | 卖出 | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-05-25 | 19.53 | 19.50 | 19.65 | 19.37 | 29105307 | 591383775.23 | 20.98 | 19.33 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-05-26 | 19.46 | 19.41 | 19.54 | 19.34 | 29846692 | 603280003.12 | 20.98 | 19.33 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-05-27 | 19.42 | 19.35 | 19.52 | 19.11 | 42872635 | 860887926.55 | 20.98 | 19.11 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-05-28 | 19.25 | 19.31 | 19.37 | 19.13 | 31953744 | 640717110.27 | 20.98 | 19.11 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-05-29 | 19.29 | 20.05 | 20.31 | 19.26 | 83482264 | 1736036401.64 | 20.98 | 19.11 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-06-01 | 20.05 | 20.24 | 20.32 | 19.88 | 55596733 | 1166834236.84 | 20.98 | 19.11 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-06-02 | 20.16 | 20.29 | 20.43 | 19.97 | 40822919 | 857244858.01 | 20.98 | 19.11 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-06-03 | 20.16 | 19.87 | 20.17 | 19.76 | 56925737 | 1184767224.08 | 20.98 | 19.11 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-06-04 | 19.81 | 19.55 | 19.96 | 19.35 | 37316168 | 762825464.24 | 20.94 | 19.11 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-06-05 | 19.55 | 19.50 | 19.86 | 19.48 | 33954085 | 692757103.82 | 20.94 | 19.11 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-06-08 | 19.36 | 19.36 | 19.63 | 19.29 | 38452009 | 777837969.20 | 20.94 | 19.11 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-06-09 | 19.34 | 19.27 | 19.42 | 19.16 | 40850934 | 819212881.67 | 20.94 | 19.11 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-06-10 | 19.28 | 19.60 | 19.86 | 19.22 | 57616553 | 1176163048.34 | 20.94 | 19.13 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-06-11 | 19.56 | 20.27 | 20.29 | 19.51 | 77023356 | 1605722996.15 | 20.94 | 19.16 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-06-12 | 20.05 | 20.29 | 20.41 | 19.93 | 72193122 | 1523058168.18 | 20.54 | 19.16 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-06-15 | 20.35 | 20.13 | 20.38 | 19.86 | 62338748 | 1303973279.63 | 20.43 | 19.16 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
| 2026-06-16 | 20.07 | 19.89 | 20.10 | 19.74 | 45520862 | 942132415.76 | 20.43 | 19.16 | | | | | 4.84 | | 4.84 |
